Bell 206 B III (4) passeggeri
Bell 206 L 4 (6) passeggeri
206 B III | 206 L 4 | |
Newark | $1.750 | $1.750 |
Kennedy | $1.750 | $1.750 |
LaGuardia | $1.750 | $1.750 |
Teterboro | $1.750 | $1.750 |
White Plains | $1.475 | $1.650 |
1/2hr VIP Tour | $1.350 | $1.750 |
Albany | $4.200 | $4.900 |
Belmar/Allaire | $1.575 | $1.750 |
West Hampton | $2.675 | $2.975 |
South Hampton | $2.850 | $3.250 |
East Hampton | $3.100 | $3.550 |
Montauk | $3.400 | $3.950 |
Philadelphia | $2.950 | $3.100 |
Atlantic City | $3.300 | $3.600 |
Boston | $4.900 | $6.650 |
Martha’s Vineyard | $4.950 | $6.700 |
Dulles International | $4.900 | $5.700 |
Tariffe di fotografi professionisti a richiesta
A questi prezzi, che sono di solo andata, vanno aggiunti solamente i diritti di atterraggio degli eliporti di Manhattan. I voli sono soggetti a un supplemento di $200 per prenotazioni prima delle ore 7 o dopo le ore 19 nei giorni settimanali e prima delle ore 11 o dopo le ore 19 nei fine settimana e nei giorni festivi.
I preventivi per i noleggi di elicotteri per altre località vengono forniti individualmente. Si addebiterà ogni altra eventuale spesa extra relativa a diritti di atterraggio, orari, spese di trasferta o altre spese direttamente associate al volo richiesto.